Система обратного осмоса производительностью 0,5 т/ч с системой сверхчистой воды Softner+ EDI, емкость 500 л
Базовая информация
Модель №. | 500л |
Источник энергии | Электрический |
Автоматическая заметка | Полуавтоматический |
1 для тебя | 100-2000л ферментер/ББТ |
Ты 2 | Варочный цех 100л-5000л 2,3,4 сосуда |
3 для тебя | Резервуар для горячих напитков |
4 для тебя | Резервуар для холодного спирта |
5 для тебя | 50л 100л 200л 300л безразборная мойка |
6 для тебя | кулер |
7 для тебя | Мальцмюле |
8 для тебя | Система контроля |
рисунок | Предоставляется перед производством, по индивидуальному заказу |
Транспортный пакет | Железный каркас + деревянный ящик |
Спецификация | 300л-20000л |
товарный знак | Кассман |
Источник | Женщины |
HS-код | 8438400000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Система обратного осмоса производительностью 0,5 т/ч с системой сверхчистой воды Softner+ EDI, емкость 500 л
Рабочая емкость: 2000л;
Внутренняя толщина = 3 мм; Внешняя толщина = 2 мм
100% сварка TIG с использованием чистого защитного газа аргона
Внутренний бак: полировка; Утеплитель: Полиуретан, TH = 80 мм.
Изогнутая верхняя крышка + конусное основание под углом 60°.
Гликолевая рубашка: шипованная пластина на конусе и сбоку.
Испытательное давление 3 бар, рабочее давление 2 бар.
Комплектация фитингами и деталями следующая:
• 1 порт Trockenhopping
• 1 шт. x PRV (предохранительный клапан)
• 1 распылитель CIP.
• 1 шт. манометр
• 1 шт. раскручивающийся клапан
• 1 шт. клапан для отбора проб
• 1 датчик температуры PT100
• 1 шт. электромагнитный клапан
• 1 шт. каменный клапан карбюратора
• 1 шт. кронштейн для полки
• 1 шт. x сливное отверстие
• 4 прочных ножки с выравнивающей подушкой.
• 3 дроссельных заслонки
Технические характеристики | 2гл | 4гл | 6гл | 10гл | 20гл | 50гл | 100гл |
Материал | нержавеющая сталь AISI 304 | ||||||
Общий объем | 2,4гл | 4,4гл | 7,2гл | 12гл | 24 ч.л. | 60гл | 124гл |
Чистый объем | 2.0гл | 4.0гл | 6.0гл | 10гл | 20гл | 50гл | 100гл |
Размеры | |||||||
Толщина внутренней стенки | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм |
Толщина внешней стены | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
Толщина конуса | 2 мм | 2 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм |
Двойная чашечная головка, конусное основание 60°. | |||||||
Теплоизоляционный слой, полиуретан | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Гликолевая куртка | Швеллер или шпилька на конусе и сбоку | ||||||
Packing and shipping