Категория
Система очистки воды электродеионизацией высокой чистоты RO EDI
Лучшее оборудование для очистки воды в Китае доставляется самым нуждающимся людям в мире с лучшим обслуживанием. Исполь
Базовая информация
Модель №. | СК-ЭДИ-12,5Т/Ч |
использовать | Охрана окружающей среды, химическая промышленность |
функция | Очистка воды |
Технологии | Технология мембранного разделения |
RO-Мембранмарка | Dow, Ge, Toray и другие бренды |
Режим управления | Автоматически |
Материал | Стеклопластик, нержавеющая сталь |
место происхождения | Гуанчжоу |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Спецификация | CE |
товарный знак | ЧАНК |
Источник | Гуандун (Китай) |
HS-код | 8421299090 |
Производственная мощность | 2т/ч |
Описание продукта
Лучшее оборудование для очистки воды в Китае доставляется самым нуждающимся людям в мире с лучшим сервисом.
Использование современной науки и технологий для решения проблем человечества с питьевой водой.
Система очистки воды электродеионизацией высокой чистоты для воды Ro-Edi
источник воды
Приложения
Преимущества продукта:
а, высокое качество. Антикоррозийное оборудование, длительный срок службы. Стабильный поток.
б, простота в эксплуатации, простота в освоении и установке, небольшой размер.
в., после службы. Гарантия один год, пожизненное обслуживание.
Статья | Посуда | Происхождение/Бренд |
1 | Резервуар для сырой воды (15 м3), размер: 2320 x 3550 мм, вертикальный | ЧАНК |
2 | Насос сырой воды (CHM20-4) Резервный насос | CNP |
3 | Механический фильтр φ1600×3050×3,0 мм | ЧАНК |
4 | Активный фильтрφ1600×3050×3,0 мм | ЧАНК |
5 | Система дозирования против накипи | |
6 | защитный фильтр 5 мкм | ЧАНК |
7 | CDMF20-12 насос высокого давления первой ступени | CNP |
8 | Установка обратного осмоса первой ступени. Производительность воды: 18 т/ч, степень удержания солей: 97-99%, коэффициент использования воды в системе: 65-75%. | |
A, мембранный корпус в сборе 8040-5 Материал: ГФК | КИТАЙ | |
Б, Мембранный элемент | Япония Торай | |
9 | PH-Dosiersystem | |
10 | 2-ступенчатый насос высокого давления CDMF15-11 | CNP |
11 | Установка обратного осмоса второй ступени. Производство воды: 15 т/ч, производственная вода< 5,0 Uus/cm, Systemwassernutzungsrate: 100 %. | ЧАНК |
12 | УФ поток: 15 т/ч | ЧАНК |
13 | Резервуар для очищающей воды RO 1000 л PE | КИТАЙ |
14 | Картриджный фильтр RO очистки | ЧАНК |
15 | Водяной насос для очистки обратного осмоса (CHM12-3) | CNP |
16 | Резервуар для чистой воды RO (резервуар для питательной воды EDI) | |
17 | Материал подающего насоса EDI: нержавеющая сталь 304. | |
18 | Прецизионный фильтр 0,22 мкм SS304 | ЧАНК |
19 | Производительность машины электродеионизации EDI: 12,5 м3/ч. Водостойкость: ≥15 МОм, коэффициент использования воды в системе: 80-90% | |
20 | EDI-Рейнвассертанк SS304 | ЧАНК |
21 | Насос для чистой воды из нержавеющей стали 304, один резервный | CNP |
22 | УФ поток: 15 т/ч | ЧАНК |
Предыдущий: Система умягчения воды RO
Следующий: Башни дезодорации сжиженного нефтяного газа, фильтрующие колонны
Отправить запрос
Отправлять